Hier sehen Sie alle geöffneten Loipen im Hochpustertal.
Sexten |
|||
| Gasthaus zum Klaus / Gasthaus da Klaus - Waldheim | 5km | ![]() |
|
| Waldheim - Mühlenhof / Waldheim Albergo Mühlenhof | 2km | ![]() |
|
| Mühlenhof - Fischleinboden / Albergo Mühlenhof - Piano Val Fiscalina | 2km | ![]() |
|
| Rundloipe Fischleinboden- Talschluss / Circuito Piano Val Fiscalina - Fondo Valle | 5km | ![]() |
|
| Rundloipe Bad Moos / Circuito Bagni di Moso | 2km | ![]() |
|
| Übungsloipe Schönfelder / Circuito Schönfelder | 2km | ![]() |
|
| Übungsloipe Waldheim / Circuito Waldheim | 2km | ![]() |
|
| Übungsloipe Moos - Waldheim / Circuito Moso - Waldheim | 3km | ![]() |
|
| Moos - Kreuzberg / Moso - Passo Monte Croce | 7,5km | ![]() |
|
| Rundloipe Kreuzberg / Circuito Passo Monte Croce | 3km | ![]() |
|
| Höhenloipe Negerdorf - Nemes / Pista Sette Baracche - Nemes | 7km | ![]() |
|
| Höhenloipe Nemes - Coltrondo / Pista Nemes - Coltrondo | 5km | ![]() |
|
| Rundloipe Sextner Almen / Circuito Malghe di Sesto | 7km | ![]() |
|
| Knieberg Rundloipe / Circuito Col Quaterna | 5km | ![]() |
|
Innichen |
|||
| Parkhotel Sole Paradiso - Gasthaus Zum Klaus | 4km | ![]() |
|
| Sessellift Haunold - Toblach (Wald) / Seggiovia Baranci - Dobbiaco (bosco) | 4 km | ![]() |
|
| Sessellift Haunold - Toblach (Wiese) / Seggiovia Baranci - Dobbiaco (prati) | 4km | ![]() |
|
| Hotel Brandl - Staatsgrenze / Hotel Brandl - confine di stato | 7km | ![]() |
|
| Sonnenloipe Hotel Walter - Toblach / pista del sole Hotel Walter - Dobbiaco | 4km | ![]() |
|
| Sonnenloipe Hotel Walter - Hotel Rehbock - Richtung Vierschach / pista del sole Hotel Walter - Hotel Capriolo - direzione Versciaco | 1km | ![]() |
|
| Höhenloipe Haunoldhütte - Schmiedelwiese / Rif. Baranci - Prati Ferrara | 2,5km | ![]() |
|
Toblach |
|||
| Langlaufstadion - Cortina/ Stadio sci di fondo - Cortina | 30km | ![]() |
|
| Rundloipe Toblacher See / Circuito Lago di Dobbiaco | 6,8km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipen (Natalie) / Stadio di sci da fondo - Piste FISI (Natalie) | 5km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipen / Stadio sci di fondo - Piste FISI | 3,3km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipen / Stadio di sci da fondo - Piste FISI | 3,75km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipen (Saskia) / Stadio di sci da fondo - Piste FISI (Saskia) | 5km | ![]() |
|
| Sonnenloipe in Richtung Innichen - Pista del sole in direzione San Candido | 2km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Toblacher See / Stadio di sci da fondo - Lago di Dobbiaco | 2,5km | ![]() |
|
| Dorfrunde / Circuito paese | 3,2km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Rienzlifte in Richtung Niederdorf / stadio di sci da fondo - Campi Rienza in direzione Villabassa | 2km | ![]() |
|
| Schluderbach - Plätzwiese (Skiwanderung) / Carbonin - Prato Piazza (sentiero sci alpinismo) | 6,2km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Grand Hotel in Richtung Innichen / stadio di sci da fondo - Grand Hotel in direzione San Candido | 2km | ![]() |
|
| Hotel Union - Langlaufstadion - Toblacher See / Hotel Union - stadio di sci da fondo - Lago di Dobbiaco | 3km | ![]() |
|
| Sonnenloipe Neunhäusern - Aufkirchen / Pista del sole Nove Case - Santa Maria | 2km | ![]() |
|
| Drei Zinnen Runde / Circuito Tre Cime | 2,8km | ![]() |
|
| Val Fonda Runde / Circuito Val Fonda | 2,8km | ![]() |
|
| Sonnenloipe Neunhäusern - Niederdorf/ Pista del sole Nove Case - Villabassa | 2km | ![]() |
|
Niederdorf |
|||
| Sonnenloipe - Teilstück Zone Mooskirche bis Gemeindegrenze Niederdorf-Toblach / Pista del Sole - zona Chiesa "S. Magdalena in Moos" fino confine Villabassa - Dobbiaco | 3km | ![]() |
|
| Rundloipe Platari / Anello Platari | 4km | ![]() |
|
| Rundloipe Olympia / Anello Olympia | 3,2km | ![]() |
|
| Rundloipe Maistatt / Anello Pian di Maia | 7,5km | ![]() |
|
| Pustertaler Marathonloipe Teilstück Gemeindegrenze Niederdorf-Prags bis Gemeindegrenze Niederdorf-Toblach / Pista "Pustertaler Marathon" confine Villabassa - Braies fino confine Villabassa - Dobbiaco | 5,5km | ![]() |
|
Prags |
|||
| Rundkurs Plätzwiese / Circuito Prato Piazza | 6km | ![]() |
|
| Rundkurs Schmieden / Circuito Ferrara | 3,5km | ![]() |
|
| Rundkurs Kameriotwiesen / Circuito Prati di Kameriot | 2,5km | ![]() |
|
| Säge - Altprags (Sonnenloipe) / Segheria - Braies Vecchia (Pista del sole) | 3,5km | ![]() |
|
| Säge - Brückele (Schattenloipe) / Segheria - Ponticello | 6km | ![]() |
|
| Untergasse - Pragser Wildsee / Untergasse - Lago di Braies | 11km | ![]() |
|
Verbindung Sexten - Innichen - Toblach - Cortina - Niederdorf - Prags |
|||
| Verbindung / Collegamento / Connection | ![]() |
||
| geöffnet | 167km |

|
© 2008 - Tourismusverband Hochpustertal.
Der gesamte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Privacy Vacanze sulle Dolomiti
| ||
|
Social Bookmarks
|
||
© Tourismusverband Hochpustertal
Dolomitenstr. 29 - 39034 Toblach
Hochpustertal - Dolomiten - Südtirol - Italien
E-Mail info(at)hochpustertal.info